Tallink Group » Börsiteated
Pressroom
Press releases
Stock Exchange Releases
Image Bank
Contacts

2009 augusti ja 2008/2009 majandusaasta IV kvartali statistika

2008/2009 majandusaasta neljandas kvartalis (juuni-august) teenindas AS Tallink Grupp 2 701 575 reisijat, mis on 14,3% enam võrreldes eelmise majandusaasta neljanda kvartaliga. Veetud kaubaautode maht langes 21,9% võrra 58 634 ühikuni.

Augustis oli kontserni reisijate arv 851 919 mis on ligi 9% võrra suurem võrreldes eelmise aasta augustiga. Kontserni turuosa suurenes kõikidel põhiliinidel.

2009 a. augustis ja majandusaasta neljandas kvartalis veeti AS-i Tallink Grupp laevadega reisijaid, kaubaveoühikuid ja sõiduautosid järgmiselt:

August 2009 August 2008 muutus IV kvartal
2008/2009
IV kvartal
2007/2008
muutus
Reisijad 851 919 782 921 8,8% 2  701 575 2 362 718 14,3%
Soome-Rootsi 315 159 309 572 1,8% 1 045 175 969 803 7,8%
Eesti-Soome 360 746 301 072 19,8% 1 104 713 919 185 20,2%
Eesti-Rootsi 87 531 86 449 1,3% 284 860 262 509 8,5%
Läti-Rootsi 74 101 63 819 16,1% 222 591 145 552 52,9%
Soome-Saksamaa 14 382 22 009 -34,7% 44 236 65 669 -32,6%
Kaubaveo ühikud 19 368 24 351 -20,5% 58 634 75 117 -21,9%
Soome-Rootsi 6 838 7 344 -6,9% 19 742 22 848 -13,6%
Eesti-Soome 7 519 9 230 -18,5% 23 128 28 543 -19,0%
Eesti-Rootsi 2 324 3 901 -40,4% 7 187 11 558 -37,8%
Läti-Rootsi 970 1 135 -14,5% 2 942 3 411 -13,7%
Soome-Saksamaa 1 717 2 741 -37,4% 5 635 8 757 -35,7%
Sõiduautod 105 873 84 710 25,0% 333 587 263 847 26,4%
Soome-Rootsi 25 165 20 679 21,7% 88 643 74 547 18,9%
Eesti-Soome 59 512 42 768 39,2% 182 216 128 077 42,3%
Eesti-Rootsi 7 190 6 762 6,3% 22 158 20 696 7,1%
Läti-Rootsi 9 577 7 697 24,4% 27 121 20 012 35,5%
Soome-Saksamaa 4 429 6 804 -34,9% 13 449 20 515 -34,4%

Arengutele avaldasid mõju järgmised asjaolud.

EESTI-SOOME

Alates 2008. aasta septembrist ei jätka liinil enam Superfast laevad mis varasemalt tegid kokku ühe edasi-tagasi reisi päevas.

EESTI-ROOTSI

Uus kruiisilaev Baltic Queen alustas opereerimist 24 aprillil 2009 ja vahetas välja väiksema Romantika, mis suundus Riia-Stockholmi liinile.

LÄTI-ROOTSI

Mais 2009 vahetas kruiisilaev Romantika välja liinil varem opereerinud Regina Baltica.

SOOME-SAKSAMAA

Liinil jätkavad kaks Superfast laeva varasema kolme asemel kuna alates 2008. aasta septembrist ei opereeri liinil enam Superfast IX.

Janek Stalmeister
Finantsdirektor
AS Tallink Grupp
Tel. +372 6409 800
e-mail: janek.stalmeister@tallink.ee

 
See börsiteade on saadaval ka järgmistes keeltes: Inglise (en)
Lisad:
Printable version Tell a friend