Tallink Group » Börsiteated
Pressroom
Press releases
Stock Exchange Releases
Image Bank
Contacts

2008 Juuni statistika

Kuupäev: 03.07.2008 - 16:29 (GMT+2), Börs: TSE, Ettevõte: TAL
See börsiteade on saadaval ka järgmistes keeltes: en
TAL: 2008 Juuni statistika Tallink Grupp                        Börsiteade                       03.07.2008

2008 Juuni statistika

AS Tallink Grupp vedas 2008. aasta juunis 673 741 reisijat, mis on sarnane     
eelmise aasta juuni reisijate arvuga. Suurim tõus toimus Tallinn-Stockholmi    
liinil, kus reisijate arv kasvas 19%. Jätkuvat positiivset mõju avaldab        
Tallinn-Helsingi liinil Tallink Shuttle teenus, mis lisaks reisijate arvu      
kasvule on suurendanud ligi kolmandiku võrra ka sõiduautode ülevedu.           

2008. aasta juunis veeti AS-i Tallink Grupp laevadega reisijaid, kaubaveoühikuid
ja sõiduautosid järgmiselt:                                                    
--------------------------------------------------------------------------------
|                         |       Juuni 2008 |       Juuni 2007 |       muutus |
--------------------------------------------------------------------------------
| Reisijad                |          673 741 |          674 988 |        -0,2% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Rootsi            |          278 281 |          320 463 |       -13,2% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Soome             |          266 511 |          242 694 |         9,8% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Rootsi            |           76 630 |           64 403 |        19,0% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läti-Rootsi             |           34 664 |           31 782 |         9,1% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Saksamaa          |           17 655 |           15 646 |        12,8% |
--------------------------------------------------------------------------------
|                         |                  |                  |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaubaveo ühikud         |           26 615 |           32 662 |       -18,5% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Rootsi            |            8 534 |           11 017 |       -22,5% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Soome             |            9 705 |           10 269 |        -5,5% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Rootsi            |            3 937 |            3 627 |         8,5% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läti-Rootsi             |            1 247 |              985 |        26,6% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Saksamaa          |            3 192 |            6 764 |       -52,8% |
--------------------------------------------------------------------------------
|                         |                  |                  |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sõiduautod              |           74 824 |           69 460 |         7,7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Rootsi            |           19 650 |           25 737 |       -23,7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Soome             |           38 506 |           29 336 |        31,3% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Rootsi            |            5 516 |            5 231 |         5,4% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läti-Rootsi             |            5 405 |            4 423 |        22,2% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Saksamaa          |            5 747 |            4 733 |        21,4% |
--------------------------------------------------------------------------------

Arengutele avaldasid mõju järgmised asjaolud.                                  


SOOME-ROOTSI                                                                   

M/L SkyWind müügist 2007. aasta augustis tulenes madalam veomahutavus 2008.    
aasta juunis võrreldes 2007. aasta juuniga.                                    

Muutunud on M/L Sea Wind sõidugraafik, mille tulemusena laev ei peatu enam     
Ahvenamaal. Laevaga veetakse peamiselt kaubaveoühikuid erinevalt varasemast, mil
toimus ka reisijate ja sõiduautode vedu.                                       


EESTI-SOOME                                                                    

Tallinn-Helsingi liinile lisandus 2008. aasta aprilli lõpus teise „Tallink     
Shuttle“ laevana Superstar.                                                    


SOOME-SAKSAMAA                                                                 

Soome ja Saksamaa vahelist veotulemust mõjutas suurenenud konkurents kaubaveos.

Janek Stalmeister                                                              
Finantsdirektor                                                                
AS Tallink Grupp                                                               
Tel. +372 6409 800                                                             
e-mail: janek.stalmeister@tallink.ee

 
Printable version Tell a friend