Tallink Group » Börsiteated
Pressroom
Press releases
Stock Exchange Releases
Image Bank
Contacts

2008 aprilli statistika

Kuupäev: 07.05.2008 - 16:48 (GMT+2), Börs: TSE, Ettevõte: TAL
See börsiteade on saadaval ka järgmistes keeltes: en
TAL: 2008 aprilli statistika Tallink Grupp                        Börsiteade                       07.05.2008

2008 aprilli statistika

AS Tallink Grupp vedas 2008. aasta aprillis 496 090 reisijat. Tallinn-Helsingi 
liinil reisijate arv kasvas jätkuvalt peamiselt uue Tallink Shuttle teenuse    
positiivsel mõjul. Teiste liinide võrdluses tuleb madalamates reisijatenumbrites
esile lihavõttepühade mullusest varasem aeg ja selle mõju kruiisireisijate     
arvule. Eelmise aasta võrdlusperioodil olid tavapärasest kõrgema               
reisimisaktiivsusega lihavõttepühad aprillis, käesoleval aastal aga märtsis.   

2008 a. aprillis veeti AS-i Tallink Grupp laevadega reisijaid, kaubaveoühikuid 
ja sõiduautosid järgmiselt:                                                    

--------------------------------------------------------------------------------
|                     |       Aprill 2008 |    Aprill 2007 |            muutus |
--------------------------------------------------------------------------------
| Reisijad            |           496 090 |        550 317 |             -9,9% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Rootsi        |           191 011 |        262 115 |            -27,1% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Soome         |           218 092 |        200 306 |              8,9% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Rootsi        |            55 929 |         56 118 |             -0,3% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läti-Rootsi         |            22 071 |         23 784 |             -7,2% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Saksamaa      |             8 987 |          7 994 |             12,4% |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaubaveo ühikud     |            29 272 |         29 965 |             -2,3% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Rootsi        |             9 200 |         10 177 |             -9,6% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Soome         |            11 136 |          9 456 |             17,8% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Rootsi        |             3 656 |          3 366 |              8,6% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läti-Rootsi         |             1 340 |            763 |             75,6% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Saksamaa      |             3 940 |          6 203 |            -36,5% |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sõiduautod          |            43 400 |         40 302 |              7,7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Rootsi        |             8 856 |         12 050 |            -26,5% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Soome         |            25 323 |         18 710 |             35,3% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Rootsi        |             3 378 |          4 239 |            -20,3% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läti-Rootsi         |             3 823 |          2 817 |             35,7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Saksamaa      |             2 020 |          2 486 |            -18,7% |
--------------------------------------------------------------------------------

Arengutele avaldasid mõju järgmised asjaolud.                                  


SOOME-ROOTSI                                                                   

M/L SkyWind müügist 2007 aasta augustis tulenes madalam veomahutavus 2008 aasta
aprillis võrreldes 2007 aasta aprillis.                                        

2008 aasta alguses muudeti M/L Sea Wind sõidugraafikut, mille tulemusena laev ei
peatu enam Ahvenamaal. Laevaga veetakse peamiselt kaubaautosid erinevalt       
varasemast, mil toimus ka reisijate ja sõiduautode vedu.                       

M/L Silja Europa opereerib Turu-Stockholmi liinil. Varasemalt opereeris laev   
Turu-Kapellskär liinil.                                                        


EESTI-SOOME                                                                    

„Tallink Shuttle“ teenus alates 25. aprillist kahe laevaga M/L Star ja M/L     
Superstar, võrreldes M/L Vana Tallinn, M/L Kapella ja M/L Star osalise         
opereerimisega eelmise aasta aprillis.                                         

LÄTI-ROOTSI                                                                    

2007 aasta aprilli lõpus alustas liinil M/L Vana Tallinn.                      
                                                                               
SOOME-SAKSAMAA                                                                 

Soome ja Saksamaa vahelist veotulemust mõjutas suurenenud konkurents kaubaveos.
M/L Superfast VIII oli dokis ning ei opereerinud 2008 aasta aprillis 7 päeva.  

Janek Stalmeister                                                              
Finantsdirektor                                                                
AS Tallink Grupp                                                               
Tel. +372 6409 800                                                             
e-mail: janek.stalmeister@tallink.ee

 
Printable version Tell a friend