Tallink Group » Börsiteated
Pressroom
Press releases
Stock Exchange Releases
Image Bank
Contacts

2008 jaanuari statistika

Kuupäev: 11.02.2008 - 09:55 (GMT+2), Börs: TSE, Ettevõte: TAL TAL: 2008 jaanuari statistika Tallink Grupp                        Börsiteade                       11.02.2008

2008 jaanuari statistika

AS Tallink Grupp vedas 2008. aasta jaanuaris 431 458 reisijat, mida on 12,6%   
rohkem kui 2007. aasta jaanuaris. Suurim tõus toimus Tallinn-Helsingi liinil kus
reisijate arv kasvas üle 44%, sõiduautode arv 116% ning veoautode arv 17%.     
Kasvule on positiivset mõju avaldanud uus Shuttle teenust pakkuv kiirlaev Star.

2008 a. jaanuaris veeti AS-i Tallink Grupp laevadega reisijaid, kaubaveo ühikuid
ja sõiduautosid järgmiselt:                                                    

--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     Jaanuar 2008 |     Jaanuar 2007 |             muutus |
--------------------------------------------------------------------------------
| Reisijad          |          431 458 |          383 116 |              12,6% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Rootsi      |          174 760 |          197 457 |             -11,5% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Soome       |          184 868 |          127 927 |              44,5% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Rootsi      |           45 809 |           41 406 |              10,6% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läti-Rootsi       |           17 153 |           10 561 |              62,4% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Saksa       |            8 868 |            5 765 |              53,8% |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaubaveo ühikud   |           27 228 |           29 071 |              -6,3% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Rootsi      |            8 785 |           10 933 |             -19,6% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Soome       |            9 635 |            8 234 |              17,0% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Rootsi      |            3 761 |            3 793 |              -0,8% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läti-Rootsi       |              973 |              656 |              48,3% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Saksa       |            4 074 |            5 455 |             -25,3% |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sõiduautod        |           43 103 |           29 262 |              47,3% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Rootsi      |            7 761 |            8 784 |             -11,6% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Soome       |           26 600 |           12 297 |             116,3% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Rootsi      |            3 549 |            3 839 |              -7,6% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läti-Rootsi       |            3 068 |            2 513 |              22,1% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Saksa       |            2 125 |            1 829 |              16,2% |
--------------------------------------------------------------------------------

Arengutele avaldasid mõju järgmised asjaolud.                                  

SOOME-ROOTSI                                                                   

M/L SkyWind müügist 2007. aasta augustis tulenes madalam veomahutavus 2008.    
aasta jaanuaris võrreldes 2007. aasta jaanuariga.                              
2007. aasta jaanuaris ei opereerinud laevad M/L Silja Europa ja M/L Sea Wind   
plaanipärase doki ja hooldustööde tõttu vastavalt 6 ja 5 päeva.                

Muutunud on M/L Silja Europa sõidugraafik. Laev sõidab liinil Turku-Stockholm, 
varasemalt Turku-Kapellskär.                                                   

Muutunud on M/L Sea Wind sõidugraafik, mille tulemusena laev ei peatu enam     
Ahvenamaal. Laevaga veetakse peamiselt kaubaveoühikuid erinevalt varasemast, mil
toimus ka reisijate ja sõiduautode vedu.                                       

EESTI-SOOME                                                                    

Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga pakub uus M/L Star „Tallink Shuttle“   
teenust Autoexpress kiirlaevade, M/L Vana Tallinna ja M/L Kapella opereerimise 
asemel.                                                                        

EESTI-ROOTSI                                                                   

Tulenevalt plaanipärasest dokist ei opereerinud kaubalaev Kapella 2008. aasta
jaanuaris.                                                                     

LÄTI-ROOTSI                                                                    

Opereerimine kahe laevaga ja igapäevased väljumised mõlemasse sihtpunkti,      
võrreldes ühe laeva opereerimisega eelmisel majandusaastal, on suurendanud     
Läti-Rootsi liini mahtusid.                                                    

SOOME-SAKSAMAA                                                                 

Soome ja Saksamaa vahelist kaubavedu mõjutas negatiivselt suurenenud konkurents.


Janek Stalmeister                                                              
Finantsdirektor                                                                
AS Tallink Grupp                                                               
Tel. +372 6409 800                                                             
e-mail: janek.stalmeister@tallink.ee

 
Printable version Tell a friend