Tallink Group » Börsiteated
Pressroom
Press releases
Stock Exchange Releases
Image Bank
Contacts

Aktsiate tagasiostu tehingud

Kuupäev: 21.12.2007 - 17:22 (GMT+2), Börs: TSE, Ettevõte: TAL TAL: Aktsiate tagasiostu tehingud Tallink Grupp                        Börsiteade                       21.12.2007

Aktsiate tagasiostu tehingud

05.12.2007.a. otsustas AS-i Tallink Grupp juhatus kasutada üldkoosoleku poolt
antud õigust ning käivitada aktsiate tagasiostuprogramm.  Tagasi ostetakse
maksimaalselt 7 miljoni euro (109,5 miljoni krooni) väärtuses aktsiaid kuid
mitte rohkem kui 5 817 040 aktsiat. Tagasiostu periood algas 10.12.2007. a.
ning lõpeb 17.01.2008. a.       

Perioodil 17.12.2007 - 21.12.2007 on toimunud järgmised aktsiate tagasiostu
tehingud:      

Aktsia - TAL1T
--------------------------------------------------------------------------------
|      Kuupäev      | Tagasioste |   Keskmine hind    |     Kokku maksumus     |
|                   |    tud     |    aktsia kohta    |                        |
|                   |  aktsiate  |                    |                        |
|                   |   kogus    |                    |                        |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |            |  EUR  |    EEK     |    EUR    |    EEK     |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |            |       |            |           |            |
|                   |            |       |            |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
|    17.12.2007     |    150 000 | 1,060 |   16,58540 |   159 000 |  2 487 809 |
--------------------------------------------------------------------------------
|    18.12.2007     |    200 000 | 1,050 |   16,42893 |   210 000 |  3 285 786 |
--------------------------------------------------------------------------------
|    19.12.2007     |    200 000 | 1,030 |   16,11600 |   206 000 |  3 223 200 |
--------------------------------------------------------------------------------
|    20.12.2007     |    275 000 | 1,030 |   16,11600 |   283 250 |  4 431 899 |
--------------------------------------------------------------------------------
|    21.12.2007     |    150 000 | 1,030 |   16,11600 |   154 500 |  2 417 400 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku perioodi    |    975 000 | 1,039 |    16,2524 | 1 012 750 | 15 846 094 |
| jooksul           |            |       |            |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetud enne      |    600 000 | 1,070 |    16,7419 |   642 000 | 10 045 117 |
| käesolevat teadet |            |       |            |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku             |  1 575 000 | 1,051 |    16,4389 | 1 654 750 | 25 891 211 |
| kumulatiivselt    |            |       |            |           |            |
| tagasiostu-       |            |       |            |           |            |
| programmi raames  |            |       |            |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
Pärast nimetatud tehinguid omab AS Tallink Grupp 1 575 000 oma aktsiat, mis
moodustab kokku 0,234% aktsiakapitalist.     

Tagasiostuprogrammi raames jääb tagasi osta veel maksimaalselt kuni 5,35
miljoni euro (83,6 miljoni krooni) väärtuses aktsiaid kuid mitte rohkem kui
4 242 040 aktsiat. 
       
Aktsiate tagasiostuprogrammi teostatakse vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele
nr. 2273/2003, 22.12.2003, mis sätestab erandid kauplemisele oma aktsiatega
tagasiostuprogrammide raames. Aktsiate tagasiostu täideviijaks ja korraldajaks
on Tallink nimetanud Hansapanga, kes eraldi kokkuleppe alusel teostab aktsiate
tagasiostu Tallinki nimel. Programmi täideviimisel on Hansapank
kauplemisotsuste tegemisel iseseisev järgides kehtivaid tingimusi ning
piiranguid ilma, et Tallink saaks mõjutada aktsiate ostuaega.    

Janek Stalmeister
Finantsdirektor
AS Tallink Grupp
Tel: +372 6409 800
Fax: +372 6409 810
E-mail: janek.stalmeister@tallink.ee

 
Printable version Tell a friend