Tallink Group » Börsiteated
Pressroom
Press releases
Stock Exchange Releases
Image Bank
Contacts

2007 septembri statistika

Kuupäev: 12.10.2007 - 15:03 (GMT+2), Börs: TSE, Ettevõte: TAL TAL: 2007 septembri statistika Tallink Grupp                        Börsiteade                       12.10.2007

2007 septembri statistika

AS Tallink Grupp vedas 2007 aasta septembris 502 605 reisijat, mida on 2.8%    
vähem kui septembris 2006. Veetud kaubaveo ühikute arv langes 4.6% ning veetud 
sõiduautode arv tõusis 8.6%. Reisijate numbrite langus on peamiselt tingitud   
väiksemast laevade ja reiside arvust võrreldes eelmise aastaga.                

2007 a. septembris veeti AS-i Tallink Grupp laevadega reisijaid, kaubaveo      
ühikuid ja sõiduautosid järgmiselt:                                            

--------------------------------------------------------------------------------
|                   |   September 2007 |   September 2006 |             muutus |
--------------------------------------------------------------------------------
| Reisijad          |          502,605 |          516,944 |              -2.8% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Rootsi      |          209,331 |          230,293 |              -9.1% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Soome       |          208,109 |          204,315 |               1.9% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Rootsi      |           48,506 |           57,102 |             -15.1% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läti-Rootsi       |           27,098 |           13,014 |             108.2% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Saksa       |            9,561 |           12,220 |             -21.8% |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaubaveo ühikud   |           29,709 |           31,148 |              -4.6% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Rootsi      |            9,120 |           11,706 |             -22.1% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Soome       |            9,750 |            8,858 |              10.1% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Rootsi      |            3,637 |            3,747 |              -2.9% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läti-Rootsi       |              973 |              483 |             101.4% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Saksa       |            6,229 |            6,354 |              -2.0% |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sõiduautod        |           49,243 |           45,339 |               8.6% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Rootsi      |           14,574 |           15,049 |              -3.2% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Soome       |           24,060 |           18,607 |              29.3% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Rootsi      |            3,699 |            5,444 |             -32.1% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läti-Rootsi       |            4,148 |            2,371 |              74.9% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Saksa       |            2,762 |            3,868 |             -28.6% |
--------------------------------------------------------------------------------

Arengutele avaldasid mõju järgmised asjaolud.                                  

SOOME-ROOTSI                                                                   

Kuna M/L SkyWind müüdi augustis 2007, siis laev septembris 2007 enam ei
opereerinud.

M/L Silja Festival oli korrapärases dokis ning ei opereerinud liinil kolm
päeva.

EESTI-SOOME                                                                    

Tallinna ja Helsingi vaheline „Tallink Shuttle“ teenus on positiivselt mõjutanud
reisijate ning kaubaveoühikute vedu võrreldes Autoexpress teenusega eelmise    
aasta samal perioodil.                                                         

EESTI-ROOTSI                                                                   

M/L Romantika oli korrapärases dokis ning ei opereerinud liinil kaheksa päeva. 

Erinevalt eelmisest aastast ei opereeri M/L Vana Tallinn enam                  
Paldiski-Kapellskäri liinil.                                                   

LÄTI-ROOTSI                                                                    

Opereerimine kahe laevaga ja igapäevased väljumised mõlemasse sihtpunkti       
võrreldes ühe laeva opereerimisega eelmisel majandusaastal on suurendanud      
Läti-Rootsi liini mahtusid.                                                    

Janek Stalmeister                                                              
Finantsdirektor                                                                
AS Tallink Grupp                                                               
Tel. +372 6409 800                                                             
E-post: janek.stalmeister@tallink.ee

 
Printable version Tell a friend