Tallink Group » Börsiteated
Pressroom
Press releases
Stock Exchange Releases
Image Bank
Contacts

2006/2007 majandusaasta 9 kuu majandustulemused

Kuupäev: 26.07.2007 - 17:49 (GMT+2), Börs: TSE, Ettevõte: TAL TAL: 2006/2007 majandusaasta 9 kuu majandustulemused Tallink Grupp                     Kvartaliaruanne                     26.07.2007

2006/2007 majandusaasta 9 kuu majandustulemused                                

2006/2007 majandusaasta üheksa kuu jooksul kasvas AS-i Tallink Grupp ja tema   
tütarettevõtete (edaspidi „Kontsern”) müügitulu 174% võrreldes eelmise         
majandusaasta sama perioodiga. Kontserni EBITDA enne ühekordseid integratsiooni
kulusid kasvas ligikaudu 172% ulatudes 1,326 miljoni EEK-ni (85 miljoni EUR-ni).

AS-i Tallink Grupp juhatuse esimees Hr. Enn Pant: „Käesoleva majandusaasta     
üheksa kuu jooksul on Tallink äritegevuses läbi viinud mitmeid muutusi, millest
olulisemad olid: muudatused laevastikus ja liinidel, Soome ja Rootsi           
kaldaorganisatsioonide tegevuse restruktureerimine ja integreerimine ning uue  
Tallink Spa & Konverentsi hotelli avamine Tallinnas. Eesti ja Soome vahelise   
laevaliikluse ärikontseptsioon muutus aprillis, kui tõime liinile uue laeva    
„Star”, mis seab uue taseme kiirlaevaliikluses Läänemerel. Hoolimata           
integratsioonist ja uute projektide käivitamisest tulenenud ühekordsetest      
lisakuludest oli ettevõte tulemus hea. Veelgi rõõmustavam on, et Tallinki      
põhitegevuse tulemus erinevatel liinidel ületas eelmise aasta tasemeid, mis    
näitab, et meie varasemad investeeringud ning tegevuse arendamine on vilja     
kandnud”                                                                       

Peamised valdkonnad Silja integreerimisel on kaetud ning integratsioon tervikuna
on olnud edukas. Käesoleva majandusaasta üheksa kuu jooksul on tehtud 141 miljon
EEK (9 miljon EUR) integratsiooniga seotud ühekordseid kulusid, millele tuleb  
mõningast lisa majandsaasta neljandas kvartalis. Kuigi kaldaorganisatsiooni    
integreerimisel saavutatud kulude kokkuhoid ei ole veel täielikult avaldunud, on
hea tõdeda, et tulem Soome ja Rootsi vahel opereerivate laevade tegevusest on  
suurenenud ligikaududu 156 miljoni EEK (10 miljoni EUR) võrra võrreldes        
2005/2006 aasta üheksa kuu pro-forma aruannetega.                              

Lisaks Silja integreerimisega seotud ühekordsetele kuludele mõjutasid Kontserni
tulemust ka uue kiirlaeva „Star” käikulaskmisega, Tallink Spa & Konverentsi    
hotelli käivitamisega ning Soomes stivideerimistegevuse laiendamisega seotud   
kulud.                                                                         

Oluline on ka välja tuua, et meie peamiste geograafiliste segmentide tulemused 
on paranenud ning tegevuse kasumlikkus on suurenenud. Jättes välja ühekordsed  
integratsioonikulud oleks Kontserni puhaskasum ületanud eelmise aasta taset.   

III KVARTALI PEAMISED SÜNDMUSED                                                

M/L Star liiniletulek;                                                         
M/L Vana Tallinn Riia-Stockholmi liinile - liini opereerimine kahe laevaga;    
Tallink Spa & Konverentsi hotelli avamine Tallinnas;                           
Uue kruiisilaeva, M/L Galaxy ja Cruise 4 sõsarlaeva, tellimine.                


9 KUU PÕHINÄITAJAD                                                             

--------------------------------------------------------------------------------
|                    |     01.09.2006-     |       01.09.2005-        | muutus |
|                    |       31.05.2007    |        31.05.2006        |   %    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |   EEK   |    EUR    |      EEK       |   EUR   |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulu (miljon) | 8,351.3 |     533.7 |        3,049.3 |   194.9 |  173.9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ühekordsete kulude | 1,326.1 |      84.8 |          487.6 |    31.2 |  172.0 |
| eelne EBITDA       |         |           |                |         |        |
| (miljon)           |         |           |                |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ühekordsete kulude |   182.2 |      11.6 |          131.7 |     8.4 |   38.3 |
| eelne Puhaskasum   |         |           |                |         |        |
| (miljon)           |         |           |                |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ühekordsed         |   140.8 |       9.0 |              0 |       0 |        |
| integratsiooniga   |         |           |                |         |        |
| seotud kulud       |         |           |                |         |        |
| (miljon)           |         |           |                |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA (miljon)    | 1,185.3 |      75.8 |          487.6 |    31.2 |  143.1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeperioodi    |    41.4 |       2.6 |          131.7 |     8.4 |  -68.6 |
| puhaskasum         |         |           |                |         |        |
| (miljon)           |         |           |                |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA marginaal   |    14.2 |           |           16.0 |         |        |
| (%)                |         |           |                |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeperioodi    |     0.5 |           |            4.3 |         |        |
| puhaskasumi        |         |           |                |         |        |
| marginaal (%)      |         |           |                |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Amortisatsioon     |   712.0 |      45.5 |         230.5  |    14.7 |  207.2 |
| (miljon)           |         |           |                |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investeeringud     | 2,145.0 |     137.1 |        7,516.4 |   480.4 |  -71.5 |
| (miljon)           |         |           |                |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiate kaalutud  |         673,817,040 |              507,948,716 |   32.7 |
| keskmine arv       |                     |                          |        |
| üheksa kuu jooksul |                     |                          |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakasum        |       0.06 |  0.004 |       0.26 |       0.016 |  -76.1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Reisijate arv      |           4,541,160 |                2,176,360 |  108.7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaubaveoühikud     |             270,912 |                  116,784 |  132.0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskmine töötajate |               6,093 |                    2,775 |  119.6 |
| arv                |                     |                          |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |     31.05.2007      |        31.05.2006        | muutus |
|                    |                     |                          |   %    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varad kokku        | 26,408. |   1,687.8 |       15,182.5 |   970.3 |   73.9 |
| (miljon)           |       9 |           |                |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused kokku   | 17,254. |   1,102.7 |       10,340.9 |   660.9 |   66.9 |
| (miljon)           |       1 |           |                |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressi kandvad   | 15,576. |     995.5 |        9,625.3 |   615.2 |   61.8 |
| kohustused         |       6 |           |                |         |        |
| (miljon)           |         |           |                |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital kokku   | 9,154.8 |     585.1 |        4,841.6 |   309.4 |   89.1 |
| (miljon)           |         |           |                |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapitali        |    34.7 |           |           31.9 |         |        |
| kordaja (%)        |         |           |                |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiate arv*      |         673,817,040 |              546,000,000 |   23.4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital aktsia  |      13.59 |   0.87 |  8.87 |             0.57 |   53.2 |
| kohta              |            |        |       |                  |        |
--------------------------------------------------------------------------------


MÜÜGITULU JA KASUM                                                             

Kontserni müügitulu 2006/2007 majandusaasta üheksa kuu jooksul (01. september  
2006 - 31. mai 2007) oli 8,351 miljon EEK (534 miljon EUR) võrreldes 3,049     
miljoni EEK-ga (195 miljoni EUR-ga) 2005/2006 majandusaasta üheksa kuuga (1.   
september 2005 - 31. mai 2006). Eelmisel majandusaastal tegi Kontsern suuri    
investeeringuid tegevuse laiendamiseks, mis on käesoleval majandusaastal       
suurendanud müügitulusid 5,302 miljonit EEK-i (399 miljonit EUR-i) või 174%    

2006/2007 majandusaasta üheksa kuu jooksul suurenes Kontserni EBITDA 143.1%    
1,185.3 miljonile EEK-le (75.8 miljonile EUR-le). Puhaskasum vähenes 68.6% 131.7
miljonilt EEK-ilt (8.4 miljonilt EUR-ilt) 41.4 miljonile EEK-le (2.6 miljonile 
EUR-le). Kuid ilma ühekordsete kuludeta oli puhaskasum 182.4 miljon EEK (11.6  
miljon EUR). Tava- ja lahustatud aktsiakasum oli 2006/2007 majandusaasta üheksa
kuu jooksul 0.06 EEK (0,004 EUR), mis on 2005/2006 majandusaasta üheksa kuu 0.26
EEK (0.016 EUR) võrreldes 76.1% langus.                                        

Üheksa kuu jooksul vähenes Kontserni kasum mitmete ühekordsete                 
integratsioonikuludest tingituna kogusummas 141 miljonit EEK (9 miljon EUR).   
Peamiselt olid need seotud Soome ja Rootsi kaldaorganisatsiooni koondamisega aga
ka Soome pensioni fondi ning sellega seotud varade ja kohustuste kolmandale    
osapoolele kandmisega. Nendest kuludest tulenevalt saavutame aastase üldkulude 
kokkuhoiu eeldatavalt umbes 188 miljonit EEK (12 miljonit EUR). Ülalmainitud   
ühekordsed kulud on kajastatud kasumiaruande üldhalduskulude real.             

Väljavaated neljandaks kvartaliks on positiivsed. Äritegevuses tehtud muudatused
näitavaid positiivseid tulemusi.                                               

KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE                                                  

--------------------------------------------------------------------------------
| (auditeerimata,           | 01.03.07- | 01.03.06-3 | 01.09.06-3 |   01.09.05 |
| tuhandetes kroonides)     |  31.05.07 |    1.05.06 |    1.05.07 |  -31.05.06 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulu                 | 2,902,495 |  1,263,287 |  8,351,273 |  3,049,310 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müüdud kauba ja teenuse   | -2,218,57 |   -985,019 | -6,512,606 | -2,425,511 |
| kulu                      |         8 |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Brutokasum                |   683,917 |    278,268 |  1,838,667 |    623,799 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Turustuskulud             |  -241,528 |   -104,496 |   -645,216 |   -264,929 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Üldhalduskulud            |  -274,926 |    -41,145 |   -754,165 |   -109,481 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud äritulud/-kulud      |    19,221 |      5,990 |     27,471 |      6,431 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Negatiivne firmaväärtus   |         0 |          0 |        689 |          0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud              |    56,121 |      8,220 |    147,166 |     18,967 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantskulud              |  -210,728 |    -70,572 |   -578,277 |   -142,717 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum sidusettevõtte      |     6,493 |            |      6,493 |            |
| aktsiatest                |           |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum enne tulumaksu      |    38,570 |     76,265 |     42,828 |    132,070 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulumaks                  |       205 |        213 |     -1,448 |       -375 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeperioodi kasum     |    38,775 |     76,478 |     41,380 |    131,695 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sh.                       |           |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | Emaettevõtja          |    38,775 |     76,192 |     41,380 |    130,790 |
|   | aktsionäride osa      |           |            |            |            |
|   | kasumist              |           |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | Vähemusosaluse osa    |         0 |        286 |          0 |        905 |
|   | kasumist              |           |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tava ja lahustatud kasum  |           |            |            |            |
| aktsia kohta              |           |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | (EEK-ides ühe aktsia  |           |            |       0.06 |       0.26 |
|   | kohta)                |           |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE                                                  
--------------------------------------------------------------------------------
| (auditeerimata,           | 01.03.07- | 01.03.06-3 | 01.09.06-3 |   01.09.05 |
| tuhandetes eurodes)       |  31.05.07 |    1.05.06 |    1.05.07 |  -31.05.06 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulu                 |   185,504 |     80,738 |    533,744 |    194,886 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müüdud kauba ja teenuse   |  -141,793 |    -62,954 |   -416,231 |   -155,018 |
| kulu                      |           |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Brutokasum                |    43,711 |     17,784 |    117,513 |     39,868 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Turustuskulud             |   -15,437 |     -6,678 |    -41,237 |    -16,932 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Üldhalduskulud            |   -17,571 |     -2,630 |    -48,200 |     -6,997 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud äritulud/-kulud      |     1,229 |        383 |      1,756 |        411 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Negatiivne firmaväärtus   |         0 |          0 |         44 |          0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud              |     3,587 |        525 |      9,406 |      1,212 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantskulud              |   -13,468 |     -4,510 |    -36,959 |     -9,121 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum sidusettevõtte      |       415 |            |        415 |            |
| aktsiatest                |           |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum enne tulumaksu      |     2,466 |      4,874 |      2,738 |      8,441 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulumaks                  |        13 |         14 |        -93 |        -24 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeperioodi kasum     |     2,479 |      4,888 |      2,645 |      8,417 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sh.                       |           |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | Emaettevõtja          |     2,479 |      4,869 |      2,645 |      8,359 |
|   | aktsionäride osa      |           |            |            |            |
|   | kasumist              |           |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | Vähemusosaluse osa    |         0 |         19 |          0 |         58 |
|   | kasumist              |           |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tava ja lahustatud kasum  |           |            |            |            |
| aktsia kohta              |           |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | (EEK-ides ühe aktsia  |           |            |      0.004 |      0.016 |
|   | kohta)                |           |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------


KONSOLIDEERITUD BILANSS                                                        
(auditeerimata, tuhandetes kroonides)                                          

--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD                                       |    31.05.2007 |     31.08.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara                                   |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja raha ekvivalendid                   |       706,203 |      1,407,608 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded                                      |       818,829 |        843,456 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ettemaksed                                  |       176,157 |        235,890 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuletisinstrumendid                         |        80,083 |         11,633 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksuvara                                   |        25,447 |         17,644 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varud                                       |       263,419 |        237,228 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara kokku                             |     2,070,138 |      2,753,459 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara                                    |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidusettevõtete aktsiad ja osakud           |         7,948 |          9,044 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud pikaajalised finantsinvesteeringud ja  |         8,063 |          8,240 |
| ettemaksed                                  |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pensionivara                                |             0 |         45,234 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalne põhivara                        |    23,052,025 |     21,857,153 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriaalne põhivara                      |     1,270,679 |      1,258,432 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kokku                              |    24,338,715 |     23,178,103 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD KOKKU                                 |    26,408,853 |     25,931,562 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL                    |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused                     |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressikandvad võlakohustused              |     2,439,631 |      1,228,098 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlad hankijatele                           |     1,349,261 |      1,593,026 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ettemakstud tulud                           |       203,364 |        146,042 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuletisinstrumendid                         |         7,119 |         24,159 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksuvõlad                                  |       112,542 |        112,061 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused kokku               |     4,111,917 |      3,103,386 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused                     |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressikandvad võlakohustused              |    13,137,008 |     13,727,497 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edasilükkunud tulumaksukohustus             |         1,438 |             69 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pensionikohustus                            |         3,740 |         25,332 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused kokku               |    13,142,186 |     13,752,898 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused kokku                            |    17,254,103 |     16,856,284 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL                                  |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosalus                               |             0 |          1,189 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv          |               |                |
| omakapital                                  |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakapital nimiväärtuses                 |     6,738,170 |      1,415,000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ülekurss                                    |         9,999 |      2,012,394 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Registreerimata aktsiakapital koos          |             0 |      1,475,727 |
| ülekursiga                                  |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Reservid                                    |     1,272,206 |      1,158,714 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jaotamata kasum                             |     1,134,375 |      3,012,254 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv          |     9,154,750 |      9,074,089 |
| omakapital kokku                            |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL KOKKU                            |     9,154,750 |      9,075,278 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU              |    26,408,853 |     25,931,562 |
--------------------------------------------------------------------------------


KONSOLIDEERITUD BILANSS                                                        
 (auditeerimata, tuhandetes eurodes)                                           

--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD                                       |    31.05.2007 |     31.08.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara                                   |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja raha ekvivalendid                   |        45,135 |         89,963 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded                                      |        52,333 |         53,906 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ettemaksed                                  |        11,258 |         15,076 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuletisinstrumendid                         |         5,118 |            743 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksuvara                                   |         1,626 |          1,128 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varud                                       |        16,836 |         15,162 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara kokku                             |       132,306 |        175,978 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara                                    |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidusettevõtete aktsiad ja osakud           |           508 |            578 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud pikaajalised finantsinvesteeringud ja  |           515 |            527 |
| ettemaksed                                  |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pensionivara                                |             0 |          2,891 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalne põhivara                        |     1,473,293 |      1,396,927 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriaalne põhivara                      |        81,211 |         80,428 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kokku                              |     1,555,527 |      1,481,351 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD KOKKU                                 |     1,687,833 |      1,657,329 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL                    |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused                     |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressikandvad võlakohustused              |       155,921 |         78,490 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlad hankijatele                           |        86,233 |        101,813 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ettemakstud tulud                           |        12,997 |          9,334 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuletisinstrumendid                         |           455 |          1,544 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksuvõlad                                  |         7,193 |          7,162 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused kokku               |       262,799 |        198,343 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused                     |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressikandvad võlakohustused              |       839,608 |        877,347 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edasilükkunud tulumaksukohustus             |            92 |              4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pensionikohustus                            |           239 |          1,619 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused kokku               |       839,939 |        878,970 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused kokku                            |     1,102,738 |      1,077,313 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL                                  |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosalus                               |             0 |             76 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv          |               |                |
| omakapital                                  |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakapital nimiväärtuses                 |       430,648 |         90,435 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ülekurss                                    |           639 |        128,615 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Registreerimata aktsiakapital koos          |             0 |         94,316 |
| ülekursiga                                  |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Reservid                                    |        81,308 |         74,056 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jaotamata kasum                             |        72,500 |        192,518 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv          |       585,095 |        579,940 |
| omakapital kokku                            |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL KOKKU                            |       585,095 |        580,016 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU              |     1,687,833 |      1,657,329 |
--------------------------------------------------------------------------------


KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE                                            
--------------------------------------------------------------------------------
| (auditeerimata, tuhandetes kroonides)    |     01.09.2006 - |   01.09.2005 - |
--------------------------------------------------------------------------------
|    |                                     |       31.05.2007 |     31.05.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavood äritegevusest                   |                  |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeperioodi kasum                    |           41,380 |        131,695 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korrigeerimised                          |        1,129,215 |        348,492 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritegevusega seotud nõuete muutus       |          129,412 |       -163,884 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritegevusega seotud varude muutus       |          -26,031 |        -52,983 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritegevusega seotud kohustuste muutus   |         -194,544 |        264,103 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ettemakstud tulumaks                     |             -268 |           -372 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                          |        1,079,164 |        527,051 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavood investeerimistegevusest         |                  |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalse ja immateriaalse põhivara    |       -2,145,034 |     -7,516,436 |
| soetamine                                |                  |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laekumised materiaalse põhivara müügist  |          243,222 |        165,067 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tütarettevõtete soetamine                |           -1,157 |        -10,081 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadud intressid                         |           85,701 |         20,712 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                          |       -1,817,268 |     -7,340,738 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavood finantseerimistegevusest        |                  |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiate emiteerimine                    |                0 |      2,053,793 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiate emiteerimisega seotud kulud     |           -6,520 |              0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laekumised laenudest                     |        1,357,847 |      6,404,805 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laenude ja võlakirjade tagasimaksed      |         -985,765 |       -604,794 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasutatud arvelduskrediidi muutus        |          266,989 |        -18,249 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kapitalirendi põhimaksete tasumine       |          -30,562 |           -730 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Makstud intressid                        |         -565,290 |       -123,586 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosalusele makstud dividendid      |                0 |           -150 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Dividendide tulumaks                     |                0 |           -149 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                          |           36,699 |      7,710,940 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHAVOOD KOKKU                           |         -701,405 |        897,253 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja raha ekvivalendid                |                  |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| - perioodi alguses                       |        1,407,608 |        326,786 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - suurenemine (+) / vähenemine (-)       |         -701,405 |        897,253 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - perioodi lõpus                         |          706,203 |      1,224,039 |
--------------------------------------------------------------------------------

 


KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE                                            
--------------------------------------------------------------------------------
|  (auditeerimata, tuhandetes eurodes)     |      01.09.2006- |    01.09.2005- |
--------------------------------------------------------------------------------
|    |                                     |       31.05.2007 |     31.05.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavood äritegevusest                   |                  |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeperioodi kasum                    |            2,645 |          8,417 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korrigeerimised                          |           72,170 |         22,273 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritegevusega seotud nõuete muutus       |            8,271 |        -10,474 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varude muutus                            |           -1,664 |         -3,386 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritegevusega seotud kohustuste muutus   |          -12,434 |         16,879 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ettemakstud tulumaks                     |              -17 |            -24 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                          |           68,971 |         33,685 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavood investeerimistegevusest         |                  |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalse ja immateriaalse põhivara    |         -137,092 |       -480,388 |
| soetamine                                |                  |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laekumised materiaalse põhivara müügist  |           15,545 |         10,550 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tütarettevõtete soetamine                |              -74 |           -644 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadud intressid                         |            5,477 |          1,324 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                          |         -116,144 |       -469,158 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavood finantseerimistegevusest        |                  |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiate emiteerimine                    |                0 |        131,261 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiate emiteerimisega seotud kulud     |             -417 |              0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laekumised laenudest                     |           86,782 |        409,342 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laenude ja võlakirjade tagasimaksed      |          -63,002 |        -38,653 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasutatud arvelduskrediidi muutus        |           17,064 |         -1,166 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kapitalirendi põhimaksete tasumine       |           -1,954 |            -47 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Makstud intressid                        |          -36,128 |         -7,899 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosalusele makstud dividendid      |                0 |            -10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Dividendide tulumaks                     |                0 |            -10 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                          |            2,345 |        492,818 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHAVOOD KOKKU                           |          -44,828 |         57,345 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
