Tallink Group » Börsiteated
Pressroom
Press releases
Stock Exchange Releases
Image Bank
Contacts

2007 juuni statistika

Kuupäev: 13.07.2007 - 16:05 (GMT+2), Börs: TSE, Ettevõte: TAL TAL: 2007 juuni statistika Tallink Grupp                        Börsiteade                       13.07.2007

2007 juuni statistika

AS Tallink Grupp vedas 2007 aasta juunis 674,988 reisijat, mis on 78.5% rohkem 
kui juunis 2006. Veetud kaubaveo ühikute arv tõusis 82.4% ning veetud          
sõiduautode arv 68.4%.                                                         

2007 a. juunis veeti AS-i Tallink Grupp laevadega reisijaid, kaubaveo ühikuid ja
sõiduautosid järgmiselt:                                                       

--------------------------------------------------------------------------------
|                   |       Juuni 2007 |       Juuni 2006 |             muutus |
--------------------------------------------------------------------------------
| Reisijad          |          674,988 |          378,197 |              78.5% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Soome       |          242,694 |          260,378 |              -6.8% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Rootsi      |           64,403 |           76,039 |             -15.3% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läti-Rootsi       |           31,782 |           20,157 |              57.7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Saksa       |           15,646 |           21,623 |             -27.6% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Rootsi      |          320,463 |                  |                    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Kaubaveo ühikud   |           32,662 |           17,906 |              82.4% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Soome       |           10,269 |            8,472 |              21.2% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Rootsi      |            3,627 |            3,384 |               7.2% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läti-Rootsi       |              985 |              320 |             207.8% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Saksa       |            6,764 |            5,730 |              18.0% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Rootsi      |           11,017 |                  |                    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sõiduautod        |           69,460 |           41,237 |              68.4% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Soome       |           29,336 |           24,332 |              20.6% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Rootsi      |            5,231 |            7,589 |             -31.1% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läti-Rootsi       |            4,423 |            2,668 |              65.8% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Saksa       |            4,733 |            6,648 |             -28.8% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Rootsi      |           25,737 |                  |                    |
--------------------------------------------------------------------------------

Arengutele avaldasid mõju järgmised asjaolud.                                  

EESTI-SOOME                                                                    

Võrreldes eelmise majandusaasta juuni kuuga on laevastikus ja opereerimise     
kontseptsioonis toimunud olulised muudatused. Pakutavad teenused on paranenud  
nii reisijate kui ka kaubaveo klientide jaoks. M/L Stari tulek ja sagedased    
väljumised on aidanud suurendada kaubavedude                                   
mahtu.                                                                         

M/L Autoexpress 2 alustas liiklust 9. juunil 2007, erinevalt eelmisest aastast 
kui laev opereeris terve juuni kuu.                                            

M/L Autoexpress 3 ja M/L Autoexpress 4 on müüdud ja ei opereerinud seetõttu    
2007. aasta juunis.                                                            


EESTI-ROOTSI                                                                   

M/L Victoria oli välja renditud ning ei opereerinud liinil viis päeva.         

Erinevalt eelmisest aastast ei opereeri M/L Vana Tallinn enam                  
Paldiski-Kapellskäri liinil.                                                   

LÄTI-ROOTSI                                                                    

Opereerimine kahe laevaga ja igapäevased väljumised mõlemasse sihtpunkti       
võrreldes ühe laeva opereerimisega eelmisel majandusaastal on suurendanud      
Läti-Rootsi liini mahtusid.                                                    

Janek Stalmeister                                                              
Finantsdirektor                                                                
AS Tallink Grupp                                                               
Tel. +372 6409 800
email: janek.stalmeister@tallink.ee

 
Printable version Tell a friend