Tallink Group » Börsiteated
Pressroom
Press releases
Stock Exchange Releases
Image Bank
Contacts

2007 aprilli statistika

Kuupäev: 15.05.2007 - 14:45 (GMT+2), Börs: TSE, Ettevõte: TAL TAL: 2007 aprilli statistika

Tallink Grupp  Börsiteade  2007-05-15 13:45:17.473

2007 aprilli statistika

AS Tallink Grupp vedas 2007 aasta aprillis 550,317 reisijat, mis on 88.6% rohkem
kui aprillis 2006. Veetud kaubaveo ühikute arv tõusis 95.0% ning veetud        
sõiduautode arv 73.5%.                                                         

2007 a. aprillis veeti AS-i Tallink Grupp laevadega reisijaid, kaubaveo ühikuid
ja sõiduautosid järgmiselt:                                                    

--------------------------------------------------------------------------------
|                   |      Aprill 2007 |      Aprill 2006 |             muutus |
--------------------------------------------------------------------------------
| Reisijad          |          550,317 |          291,753 |              88.6% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Soome       |          200,306 |          213,922 |              -6.4% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Rootsi      |           56,118 |           54,101 |               3.7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läti-Rootsi       |           22,842 |           15,083 |              51.4% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Saksa       |            7,994 |            8,647 |              -7.6% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Rootsi      |          262,115 |                  |                    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Kaubaveo ühikud   |           29,965 |           15,365 |              95.0% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Soome       |            9,456 |            7,980 |              18.5% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Rootsi      |            3,366 |            3,538 |              -4.9% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läti-Rootsi       |              763 |              201 |             279.6% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Saksa       |            6,203 |            3,646 |              70.1% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Rootsi      |           10,177 |                  |                    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sõiduautod        |           40,302 |           23,225 |              73.5% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Soome       |           18,710 |           13,266 |              41.0% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti-Rootsi      |            4,239 |            6,474 |             -34.5% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läti-Rootsi       |            2,817 |            1,302 |             116.4% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Saksa       |            2,486 |            2,183 |              13.9% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome-Rootsi      |           12,050 |                  |                    |
--------------------------------------------------------------------------------

Arengutele avaldasid mõju järgmised asjaolud.                                  

EESTI-SOOME                                                                    

Käesoleva aasta Aprill oli Tallinn-Helsingi liinil üleminekuperiood. M/L Star  
valmides alustasime aprilli keskel uue Tallink Shuttle toote pakkumist. Sellega
seoses müüsime eelmisel aastal liikluses olnud kiirlaevad Tallink AutoExpress 3
ja Tallink AutoExpress 4 ning liinilt ära on viidud ka M/L Meloodia ja teda    
asendanud M/L Vana Tallinn. Eelpoolnimetatud muutused ning ka eelmisest aastast
varasem kiirlaevade hooaja algus mõjutasid Tallinn-Helsingi vahel veetud       
reisijate arvu.                                                                

Suurema mahutavusega M/L Galaxy Tallinn-Helsingi liikluses M/L Romantika asemel.

Suurenenud kaubaveo mahutavus ja nõudlus viisid suurema veetud kaubaveo ühikute
arvuni 2007 a. aprillis. M/L Stari ja Superfast laevade autoteki mahutavuse    
lisandumine mõjutas positiivselt ka veetud sõiduautode arvu.                   

EESTI-ROOTSI                                                                   

Suurema mahutavusega M/L Romantika opereerib Tallinn-Stockholm liinil M/L Regina
Baltica asemel.                                                                

2007 a. aprillis ei opereerinud M/L Vana Tallinn Paldiski-Kapellskär liinil ning
nii reisijate kui kaubaveo mahutavus olid seetõttu madalamad kui 2006. a.      
aprillis.                                                                      

Eesti-Rootsi liinide veomahte mõjutab osaliselt ka fakt, et osa Läti ja Leedu  
klientidest kasutavad Läti-Rootsi liini.                                       

LÄTI-ROOTSI                                                                    

Läti ja Rootsi vahelise liini opereerimisega alustatiti 2006 a. aprilli keskel 
ühe laevaga. 2007 aasta aprillis opereeriti liini terve kuu jooksul ning M/L   
Vana Tallinna lisandumisega kuu lõpus võimaldab igapäevaseid väljumisi mõlemal 
suunal.                                                                        

SOOME-SAKSAMAA                                                                 

Soome-Saksamaa liin avati 2006 aasta aprilli keskel ning seetõttu opereeriti   
seda vaid kaks nädalat.                                                        

2007 aasta aprillis oli M/L Superfast VII dokis ning ei opereerinud seetõttu   
kolm päeva.                                                                    

2007 aasta aprillis ei opereerinud M/L Superfast VIII Soome ja Saksamaa vahel  
viis päeva, mil laev opereeris ajutiselt vaid Eesti-Soome liinil.              

Janek Stalmeister                                                              
Finantsdirektor                                                                
AS Tallink Grupp                                                               
Tel. +372 6409 800
email: janek.stalmeister@tallink.ee

 
Printable version Tell a friend