Tallink Group » Pressmeddelande (SE)
Pressroom
Press releases
Pressiteated (EE)
Finnish Releases (FI)
Pressmeddelande (SE)
Pressemitteilungen (DE)
Preses relīzes (LV)
Stock Exchange Releases
Image Bank
Contacts

Tallink fortsätter öka passagerarantalet

Pressmeddelande                                             2009-01-07

AS Tallink Grupp transporterade sammanlagt 627 055 passagerare i december 2008. Det är en ökning med nästan 18 % jämfört med samma period året innan. Även antalet transporterade personbilar fortsätter öka, medan den globala ekonomiska nedgången påverkar frakttransporterna negativt.

På linjerna mellan Sverige och Finland ökade antalet passagerare i december 2008 med 15,4 % jämfört med samma period 2007. Sammanlagt transporterades 242 596 passagerare, 5 442 fraktenheter och 9 986 personbilar.
Fraktfärjan Sea Wind har varit ur trafik för reparationer sedan 2 december 2008.

Fortsatt kraftig ökning noterades på linjen mellan Sverige och Lettland. Under december månad ökade antalet passagerare med 37,2% jämfört med december 2007.  Totalt transporterades 31 476 passagerare, 1 101 fraktenheter och 4 458 personbilar.

På linjerna mellan Sverige och Estland ökade antalet passagerare med 20 procent till
72 431. Antalet transporterade fraktenheter uppgick till 2 226 och antalet transporterade personbilar till 4 405.

Även på linjen Finland – Estland fortsätter den positiva utvecklingen. I december 2008 transporterades 274 881 passagerare, 7 020 fraktenheter och 38 993 personbilar.

På linjen Finland – Tyskland transporterades 5 671 passagerare, 1 881 fraktenheter och
1 616 personbilar. Nedgången beror på trafikändringar som började gälla i september 2008 som innebär att linjen trafikeras av två fartyg i stället för tre.

För ytterligare upplysningar, vänligen kontakta

Janis Pavuls
Kommunikationschef
Tallink Silja AB
Tel. 08 – 666 34 29,  Mobil. 073-978 60 48
E-mail: Janis.pavuls@tallinksilja.com


AS Tallink Grupp's passenger, cargo unit and passenger car numbers for December
2008 were the following:

                                                       
--------------------------------------------------------------------------------
|                          |   December 2008 |   December 2007 |        change |
--------------------------------------------------------------------------------
| Passengers               |         627 055 |         532 739 |         17,7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finland-Sweden           |         242 596 |         210 146 |      15,4% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Estonia-Finland          |         274 881 |         231 082 |         19,0% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Estonia-Sweden           |          72 431 |          60 380 |         20,0% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Latvia-Sweden            |          31 476 |          22 941 |         37,2% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finland-Germany          |           5 671 |           8 190 |        -30,8% |
--------------------------------------------------------------------------------
|                          |                 |                 |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Cargo Units              |          17 670 |          24 545 |        -28,0% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finland-Sweden           |           5 442 |           7 343 |        -25,9% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Estonia-Finland          |           7 020 |           8 218 |        -14,6% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Estonia-Sweden           |           2 226 |           3 087 |        -27,9% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Latvia-Sweden            |           1 101 |             864 |         27,4% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finland-Germany          |           1 881 |           5 033 |        -62,6% |
--------------------------------------------------------------------------------
|                          |                 |                 |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Passenger Vehicles       |          59 458 |          46 570 |         27,7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finland-Sweden           |           9 986 |          10 867 |         -8,1% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Estonia-Finland          |          38 993 |          26 292 |         48,3% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Estonia-Sweden           |           4 405 |           3 840 |         14,7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Latvia-Sweden            |           4 458 |           3 577 |         24,6% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finland-Germany          |           1 616 |           1 994 |        -19,0% |
--------------------------------------------------------------------------------

 

 
Printable version Tell a friend